PC- Berikut adalah hasil Kualifikasi MotoGP Jerez Spanyol 2018. MotoGP musim 2018 seri 4 Gran Premio Red Bull de España, Circuito de Jerez, Spain di gelar mulai 04-06 Mei 2018.
Dua pembalap pabrikan Yamaha Rossi dan Vinales harus puas memuali start dari urutan 10 dan 11 sehingga posisi ini cukup sulit untuk meraih podium.
| POS | RIDER | NAT | BIKE | KM/H | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Honda | 291.3 | 1’37.653 |
| 2 | Dani PEDROSA | SPA | Honda | 287.8 | 1’37.912 |
| 3 | Johann ZARCO | FRA | Yamaha | 286.2 | 1’37.956 |
| 4 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati | 287.7 | 1’37.969 |
| 5 | Marc MARQUEZ | SPA | Honda | 289.0 | 1’37.977 |
| 6 | Alex RINS | SPA | Suzuki | 284.5 | 1’37.984 |
| 7 | Andrea IANNONE | ITA | Suzuki | 287.3 | 1’37.987 |
| 8 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati | 288.2 | 1’38.029 |
| 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati | 289.1 | 1’38.086 |
| 10 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha | 287.4 | 1’38.267 |
| 11 | Maverick VIÑALES | SPA | Yamaha | 287.0 | 1’38.281 |
| 12 | Jack MILLER | AUS | Ducati | 284.2 | 1’38.522 |
| 13 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia | 286.0 | 1’38.389 |
| 14 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Honda | 282.9 | 1’38.481 |
| 15 | Franco MORBIDELLI | ITA | Honda | 282.5 | 1’38.544 |
| 16 | Pol ESPARGARO | SPA | KTM | 288.3 | 1’38.598 |
| 17 | Tito RABAT | SPA | Ducati | 287.7 | 1’38.610 |
| 18 | Thomas LUTHI | SWI | Honda | 282.6 | 1’38.752 |
| 19 | Mika KALLIO | FIN | KTM | 285.4 | 1’38.759 |
| 20 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Ducati | 285.0 | 1’38.838 |
| 21 | Bradley SMITH | GBR | KTM | 282.7 | 1’38.961 |
| 22 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Yamaha | 284.8 | 1’39.135 |
| 23 | Karel ABRAHAM | CZE | Ducati | 281.3 | 1’39.146 |
| 24 | Xavier SIMEON | BEL | Ducati | 281.2 | 1’39.708 |
| 25 | Scott REDDING | GBR | Aprilia | 283.3 | 1’39.918 |
0 Comments:
Post a Comment